Каталог продукции
Электронные счетчики электрической энергии
| № п/п |
Тип счетчика |
Класс точности |
Uсети (В) 4 пров.(3 пров) |
Iном/max А |
| Электронные счетчики электрической энергии однофазные однотарифные прямого включения |
||||
| 1. | СЭБ-1 | 2.0 | 220 | 5.0/50 |
| 2. | СЭБ-11 | 2.0 | 220 | 5.0/60 |
| 3*. | СЭБ-11 | 1.0 | 220 | 5.0/60 |
| Электронные счетчики электрической энергии однофазные двухтарифные со встроенным переключателем тарифов прямого включения | ||||
| 4. | СЭБ-12 | 2.0 | 220 | 5.0/50 |
| 5*. | СЭБ-12 | 1.0 | 220 | 5.0/50 |
| Электронные счетчики электрической энергии однофазные двухтарифные с внешним переключателем тарифов прямого включения | ||||
| 6. | СЭБ-2 | 2.0 | 220 | 5.0/50 |
| Электронные счетчики электрической энергии трехфазные однотарифные прямого и трансформаторного включения на фазное напряжение 220 В | ||||
| 7.* | ПСЧ-3 | 2.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 8. | ПСЧ-3 | 1.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 9.* | ПСЧ-3К | 2.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 10.* | ПСЧ-3К | 1.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 11.* | ПСЧ-3Р | 2.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 12. | ПСЧ-3Р | 1.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 13.* | ПСЧ-3РК | 2.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 14.* | ПСЧ-3РК | 1.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 15. | ПСЧ-3-01 | 1.0 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 16.* | ПСЧ-3-01 | 0.5 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 17.* | ПСЧ-3-01К | 1.0 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 18.* | ПСЧ-3-01К | 0.5 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 19. | ПСЧ-3Р-01 | 1.0 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 20.* | ПСЧ-3Р-01 | 0.5 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 21.* | ПСЧ-3Р-01К | 1.0 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 22.* | ПСЧ-3Р-01К | 0.5 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| Электронные счетчики электрической энергии трехфазные двухтарифные прямого и трансформаторного включения на фазное напряжение 220 В | ||||
| 23.* | ПСЧ-3Т | 2.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 24.* | ПСЧ-3Т | 1.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 25.* | ПСЧ-3ТК | 2.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 26.* | ПСЧ-3ТК | 1.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 27.* | ПСЧ-3Т-01 | 1.0 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 28.* | ПСЧ-3Т-01 | 0.5 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 29.* | ПСЧ-3Т-01К | 1.0 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 30.* | ПСЧ-3Т-01К | 0.5 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 31.* | ПСЧ-3РТ | 2.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 32.* | ПСЧ-3РТ | 1.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 33.* | ПСЧ-3РТК | 2.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 34.* | ПСЧ-3РТК | 1.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 35.* | ПСЧ-3РТ-01 | 1.0 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 36.* | ПСЧ-3РТ-01 | 0.5 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 37.* | ПСЧ-3РТ-01К | 1.0 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 38.* | ПСЧ-3РТ-01К | 0.5 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 39. | ПСЧ-32 | 2.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 40.* | ПСЧ-32 | 1.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 41.* | ПСЧ-32К | 2.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 42.* | ПСЧ-32К | 1.0 | 4•220 | 5.0/50 |
| 43. | ПСЧ-32-01 | 1.0 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 44.* | ПСЧ-32-01 | 0.5 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 45.* | ПСЧ-32-01К | 1.0 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| 46.* | ПСЧ-32-01К | 0.5 | 4•220 | 5.0/7.5 |
| Электронные счетчики электрической энергии трехфазные однотарифные трансформаторного включения на фазное напряжение 57 В | ||||
| 47. | ПСЧ-4 | 1.0 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 48. | ПСЧ-4 | 0.5 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 49.* | ПСЧ-4К | 1.0 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 50. | ПСЧ-4К | 0.5 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 51. | ПСЧ-4Р | 1.0 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 52. | ПСЧ-4Р | 0.5 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 53.* | ПСЧ-4РК | 1.0 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 54.* | ПСЧ-4РК | 0.5 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 55.* | ПСЧ-4АР | 1.0/1.0 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 56.* | ПСЧ-4АР | 0.5/0.5 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 57.* | ПСЧ-4АР | 0.5/1.0 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 58.* | ПСЧ-4АРК | 1.0/1.0 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 59.* | ПСЧ-4АРК | 0.5/0.5 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 60.* | ПСЧ-4АРК | 0.5/1.0 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 61.* | ПСЧ-4П | 1.0 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 62.* | ПСЧ-4П | 0.5 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 63.* | ПСЧ-4ПК | 1.0 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 64.* | ПСЧ-4ПК | 0.5 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 65.* | ПСЧ-4РП | 1.0 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 66.* | ПСЧ-4РП | 0.5 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 67.* | ПСЧ-4РПК | 1.0 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 68.* | ПСЧ-4РПК | 0.5 | 4•57 (3•100) | 5.0/7.5 |
| 69.* | ПСЧ-4-01 | 1.0 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 70. | ПСЧ-4-01 | 0.5 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 71.* | ПСЧ-4-01К | 1.0 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 72.* | ПСЧ-4-01К | 0.5 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 73.* | ПСЧ-4Р-01 | 1.0 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 74.* | ПСЧ-4Р-01 | 0.5 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 75.* | ПСЧ-4Р-01К | 1.0 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 76.* | ПСЧ-4Р-01К | 0.5 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 77.* | ПСЧ-4АР-01 | 1.0/1.0 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 78.* | ПСЧ-4АР-01 | 0.5/0.5 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 79.* | ПСЧ-4АР-01 | 0.5/1.0 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 80.* | ПСЧ-4АР-01К | 1.0/1.0 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 81.* | ПСЧ-4АР-01К | 0.5/0.5 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 82.* | ПСЧ-4АР-01К | 0.5/1.0 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 83.* | ПСЧ-4П-01 | 1.0 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 84. | ПСЧ-4П-01 | 0.5 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 85.* | ПСЧ-4П-01К | 1.0 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 86.* | ПСЧ-4П-01К | 0.5 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 87.* | ПСЧ-4РП-01 | 1.0 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 88.* | ПСЧ-4РП-01 | 0.5 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 89.* | ПСЧ-4РП-01К | 1.0 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
| 90.* | ПСЧ-4РП-01К | 0.5 | 4•57 (3•100) | 1.0/1.5 |
* - счетчики изготавливаются по заказу
Счетчики холодной и горячей воды
| № п/п |
Наименование счетчика |
Диаметр условного прохода |
Номин. диаметр резьбов. соединения |
Номин. расход м.куб/час |
| 1. | Счетчик хол. воды крыльчатый СХВК-15 “Агидель” | 15 | G 3/4 | 1.5 |
| 2. | Счетчик гор. воды крыльчатый СГВК-15 “Агидель” | 15 | G 3/4 | 1.5 |
| 3. | Счетчик гор. воды крыльчатый СГВК-15 “Агидель-М” | 15 | G 3/4 | 1.5 |
| 4.** | Комплект монтажных частей Штуцер -2 шт. Гайка накидная - 2 шт. Прокладка - 2 шт. |
--- | G 1/2 G 3/4 |
--- |
| 5.** | Фильтр водяной ФВ-15 | 15 | G 1/2 | --- |
** - монтажные детали, фильтры осадочные в комплект поставки счетчиков воды не входят и поставляются по отдельному заказу.
Цены на продукцию указаны в прайс-листе предприятия, который можно получить связавшись с нами по факсу (3472) 32-87-44 или по email:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
.
Действует гибкая система скидок в зависимости от размера партии приобретаемой продукции.