Счетчики электрической энергии статические типа ПСЧ-4Р-01 — трехфазные трансформаторные универсальные предназначены для измерения реактивной энергии в прямом направлении передачи в трех или четырех проводных цепях переменного тока, номинальной частоты 50 Гц, а также для передачи по линиям связи информативных данных для автоматизированной системы учета энергопотребления.
Основные технические характеристикиНаименование параметров | Значение |
Класс точности: | 1.0, 0.5 |
Номинальный (макс.) ток, А | 1.0 (1.5) |
Вид измеряемой энергии | реактивная |
Порог чувствительности, мА | 2 (1*) |
Направление измеряемой энергии | прямое |
Постоянная счетчика, имп./кВт.ч (имп./квар.ч):- основной режим- поверка | 40000640000 |
Номинальное напряжение, В 4 пров.(3 пров.) | 4x57 (3x100); |
Установленный рабочий диапазон фазных напряжений, В | от 0.85 до 1.1 Uном |
Предельный рабочий диапазон фазных напряжений, В | от 0.8 до 1.2 Uном |
Диапазон частот (номинальная частота) сети, Гц | 47.5...(50)...63 |
Потребляемая мощность, В·А (Вт), не более- по цепи напряжения:- по цепи тока: | 2 (2)0.05 |
Диапазоны температуры: °C- установленный рабочий- предельный рабочий | от -40 до +55от -40 до +60 |
Параметры импульсного выхода:- напряжение номинальное (максимальное), В- ток номинальный (максимальный), мА | 12 (24)10 (30) |
Цена старшего (младшего) разряда счетного механизма, кВт·ч (квар.ч): | 1000 (0.01) |
Средняя наработка до отказа, ч | 35000 |
Срок службы, лет, не менее | 30 |
Габаритные размеры, мм, не более | 300·179·79 |
Масса счетчика в пластмассовом (металлическом) корпусе, кг., не более | 1.6 (3.0) |
Межповерочный интервал | 6 лет |
* - для счетчиков класса точности 0.5
Примечание: счетчики, имеющие дополнительный импульсный выход гальванически развязанный от основного, имеют в обозначении индекс "К"